Lønnsstatistikken sendes kun til NIMA-medlemmer.
Lønnsstatistikken 2009 ble publisert 19. oktober. Denne er ikke til salgs og sendes kun til NIMA-medlemmer. Bli medlem her: www.nima.no/medlem hvis du ønsker å bli NIMA-medlem.
| 02. - 03. | Strategisk Innkjøpsledelse |
| 08. - 10. | Grunnkurs Innkjøp trinn I |
| 08. - 10. | Grunnkurs Logistikk (to moduler) |
| 15. - 17. | Grunnkurs Innkjøp trinn I, Stavanger |
| 15. - 17. | Innkjøpsforhandlinger - Forhandlingsteknikk (to moduler) |
| 15. - 17. | Innkjøpsforhandlinger - Forhandlingsteknikk (to moduler) |
| 15. - 17. | Offentlige anskaffelser i praksis, trinn I |
| 05. - 06. | Effektivisering av verdikjeder |
| 13. - 15. | Innkjøpsforhandlinger - Forhandlingsteknikk (to moduler) |
| 21. - 23. | Grunnkurs Logistikk (to moduler) |
| 23. | CHINA 2010, 23. september i Oslo |
| 28. - 30. | Offentlige anskaffelser i praksis, trinn I |
| 12. - 13. | Innkjøpsledelse i turbulente tider |
| 12. - 12. | CSR - Samfunnsansvar |
| 14. - 14. | Lean i praksis - relasjons muligheter i verdikjeden. |
| 18. - 18. | Transportavtaler |
| 19. - 21. | Grunnkurs innkjøp trinn II/ Effektiv gjennomføring av anskaffelser |
| 21. - 21. | Videregående produksjonslogistikk |
| 25. - 26. | Innkjøp i prosjekter |
| 25. - 28. | Videregående Warehouse Management |
| 25. - 26. | Innkjøp i prosjekter |
| 26. - 29. | Forhandlinger II - Forhandlingsatferd |
| 27. - 28. | Innkjøp i offentlig sektor, spesialtemaer |
| 01. - 03. | Grunnkurs Innkjøp trinn I, Stavanger |
| 03. - 03. | NM i Logistikk 2010 |
| 03. - 04. | Transport og distribusjon (tidligere Praktisk transport og distribusjon) |
| 04. - 05. | NORSK LOGISTIKKFORUM 2010, 4. - 5. november |
| 09. - 10. | Jus for innkjøpere |
| 09. - 11. | Praktisk bedriftsøkonomi for innkjøpere og logistikere |
| 10. - 10. | Praktisk rettet introduksjonskurs i LEAN |
| 15. - 16. | Operativ Warehouse Management (tidligere Praktisk ledelse) |
| 16. - 17. | Internasjonal Sourcing – leverandørvalg (tidligere Internasjonalt innkjøp) |
| 16. - 17. | Valg av leverandør, Stavanger |
| 17. - 18. | IKT Kontrakter - inngåelse og oppfølging |
| 23. - 23. | Kommunikasjon og Forhandlinger med Brasil |
| 24. - 25. | Prognostisering og Innkjøpsstyring |
| 25. - 25. | Kommunikasjon og Forhandlinger med Brasil |
| 29. - 30. | Kontraktsjus |
| 30. - 02. | Innkjøpsforhandlinger - Forhandlingsteknikk (to moduler), Stavanger |
| 30. - 01. | Offensiv bruk av det offentlige anskaffelsesregelverket |
| 30. - 30. | Utfordringer og muligheter i offentlige anskaffelser |
Lønnsstatistikken sendes kun til NIMA-medlemmer.
Lønnsstatistikken 2009 ble publisert 19. oktober. Denne er ikke til salgs og sendes kun til NIMA-medlemmer. Bli medlem her: www.nima.no/medlem hvis du ønsker å bli NIMA-medlem.